شالكه - إنتراخت فرانكفورت 2 - 0 2/10/2009 20:30
بايرن ميونخ - كولن 0 - 0 3/10/2009 15:30
ماينز 05 - هوفنهايم 2 - 1 3/10/2009 15:30
باير ليفركوزن - نورنبرغ 4 - 0 3/10/2009 15:30
بوخوم - فولفسبورغ 1 - 1 3/10/2009 15:30
هانوفر 96 - فرايبورغ 5 - 2 3/10/2009 15:30
بروسيا مونشنغلادباخ - بوروسيا دورتموند 0 - 1 3/10/2009 18:30
شتوتغارت - فيردر بريمن 0 - 2 4/10/2009 15:30
هيرتا برلين - هامبورغ 1 - 3 4/10/2009 17:30
الفريق مـباريـات داخل أرضه خارج أرضه أهـدافه
نـقـاط لـعـب إنتصارات تعادل خـسـر إنتصارات تعادل خـسـر إنتصارات تعادل خـسـر لــه عـليـه
باير ليفركوزن 20 8 6 2 0 3 1 0 3 1 0 18 5
هامبورغ 20 8 6 2 0 4 0 0 2 2 0 20 8
شالكه 16 8 5 1 2 2 0 2 3 1 0 11 5
فيردر بريمن 15 8 4 3 1 2 1 1 2 2 0 14 6
هوفنهايم 14 8 4 2 2 2 2 0 2 0 2 15 7
ماينز 05 14 8 4 2 2 3 1 0 1 1 2 12 13
فولفسبورغ 13 8 4 1 3 2 0 2 2 1 1 16 15
بايرن ميونخ 12 8 3 3 2 2 2 0 1 1 2 13 7
إنتراخت فرانكفورت 10 8 2 4 2 0 3 1 2 1 1 8 10
فرايبورغ 10 8 3 1 4 1 1 2 2 0 2 13 17
هانوفر 96 9 8 2 3 3 1 2 1 1 1 2 11 10
بوروسيا دورتموند 9 8 2 3 3 1 1 2 1 2 1 7 13
شتوتغارت 8 8 2 2 4 1 1 2 1 1 2 9 12
بوخوم 8 8 2 2 4 1 2 1 1 0 3 9 15
بروسيا مونشنغلادباخ 7 8 2 1 5 2 0 2 0 1 3 9 16
كولن 5 8 1 2 5 0 1 3 1 1 2 5 10
نورنبرغ 5 8 1 2 5 1 0 3 0 2 2 4 12
هيرتا برلين 3 8 1 0 7 1 0 3 0 0 4 7 20
بايرن ميونخ - كولن 0 - 0 3/10/2009 15:30
ماينز 05 - هوفنهايم 2 - 1 3/10/2009 15:30
باير ليفركوزن - نورنبرغ 4 - 0 3/10/2009 15:30
بوخوم - فولفسبورغ 1 - 1 3/10/2009 15:30
هانوفر 96 - فرايبورغ 5 - 2 3/10/2009 15:30
بروسيا مونشنغلادباخ - بوروسيا دورتموند 0 - 1 3/10/2009 18:30
شتوتغارت - فيردر بريمن 0 - 2 4/10/2009 15:30
هيرتا برلين - هامبورغ 1 - 3 4/10/2009 17:30
الفريق مـباريـات داخل أرضه خارج أرضه أهـدافه
نـقـاط لـعـب إنتصارات تعادل خـسـر إنتصارات تعادل خـسـر إنتصارات تعادل خـسـر لــه عـليـه
باير ليفركوزن 20 8 6 2 0 3 1 0 3 1 0 18 5
هامبورغ 20 8 6 2 0 4 0 0 2 2 0 20 8
شالكه 16 8 5 1 2 2 0 2 3 1 0 11 5
فيردر بريمن 15 8 4 3 1 2 1 1 2 2 0 14 6
هوفنهايم 14 8 4 2 2 2 2 0 2 0 2 15 7
ماينز 05 14 8 4 2 2 3 1 0 1 1 2 12 13
فولفسبورغ 13 8 4 1 3 2 0 2 2 1 1 16 15
بايرن ميونخ 12 8 3 3 2 2 2 0 1 1 2 13 7
إنتراخت فرانكفورت 10 8 2 4 2 0 3 1 2 1 1 8 10
فرايبورغ 10 8 3 1 4 1 1 2 2 0 2 13 17
هانوفر 96 9 8 2 3 3 1 2 1 1 1 2 11 10
بوروسيا دورتموند 9 8 2 3 3 1 1 2 1 2 1 7 13
شتوتغارت 8 8 2 2 4 1 1 2 1 1 2 9 12
بوخوم 8 8 2 2 4 1 2 1 1 0 3 9 15
بروسيا مونشنغلادباخ 7 8 2 1 5 2 0 2 0 1 3 9 16
كولن 5 8 1 2 5 0 1 3 1 1 2 5 10
نورنبرغ 5 8 1 2 5 1 0 3 0 2 2 4 12
هيرتا برلين 3 8 1 0 7 1 0 3 0 0 4 7 20